商業地の地価回復
2019/09/24
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
令和元年都道府県地価調査の結果では、三大都市圏以外の地方圏でも商業地が平成3年以来28年ぶりに上昇に転じるなど、全国的に地価の回復傾向が広がっています。
長崎も地価が上昇傾向です。
長崎の商業地価 上位10
本年 前年 上昇率
1:長崎市浜町3-25 940千円/㎡ 930千円/㎡ 1.1
2:長崎市万才町6-35 637 580 9.8
3:長崎市築町4-17 570 520 9.6
4:佐世保市島瀬町9-8 570 569 0.2
5:長崎市恵美須町2-3 494 440 11.3
6:長崎市銅座町7-11 462 422 9.5
7:長崎市出島町3-10 386 352 9.7
8:長崎市魚の町2-26 350 319 9.7
9:長崎市岩川町2-2 317 294 7.8
10:長崎市中園町6-23 301 281 7.1
詳細は、国土交通省のホームページを参照ください